TFG-3050LTFG3050L DDS函數信號發生器的詳細資料:
TFG3050L DDS函數信號發生器主要特點
輸出頻率可達150MHz,頻率分辨率100mHz
雙路獨立輸出或同步輸出
具有AM,FM,2FSK,4FSK,ASK,OSK,2PSK,2PSK多種調制功能
具有頻率掃描,幅度掃描,脈沖串輸出功能
TFG3050L DDS函數信號發生器數據存儲與重現
配有0.1Hz-100MHz頻率計數器
配置主、從USB接口,RS232接口
主要技術指標
產品型號 | TFG3050L | TFG3080L | TFG3150L | ||||
A通道 | 頻率特性 | 頻率范圍 | 正弦波 | 10μHz~50MHz | 10μHz~80MHz | 10μHz~150MHz | |
方波,脈沖波 | 10μHz~40MHz | ||||||
頻率分辨率 | 100mHz | ||||||
波形特性 | 波形種類 | 正弦波,方波,脈沖波,直流 | |||||
波形長度 | 4~16000點 | ||||||
波形幅度分辨率 | 14 bits | ||||||
采樣速率 | 400 MSa/s | ||||||
方波、脈沖波升降時間 | ≤20ns | ||||||
脈沖特性 | 脈沖寬度范圍 | 10ns~20s | |||||
占空比 | 0.1%~99.9%(僅顯示) | ||||||
脈寬準確度 | ±(5×10-5+ 10ns) | ||||||
脈寬分辨率 | 5ns | ||||||
幅度特性 | 幅度范圍 | 高阻負載 | 2mVp-p~20Vp-p (頻率≤30MHz) 2mVp-p~15Vp-p (頻率≤40MHz) 2mVp-p~6Vp-p (頻率>40MHz) | ||||
50Ω負載 | 1mVp-p~10Vp-p (頻率≤30MHz) 1mVp-p~7.5Vp-p (頻率≤40MHz) 1mVp-p~3Vp-p (頻率>40MHz) | ||||||
分辨率 | 20mVp-p (A>2V) 2mVp-p (0.2V<A≤2V) 0.2mVp-p (A≤0.2V) | ||||||
B通道 | 頻率特性 | 頻率范圍 | 正弦波 | 10μHz~5MHz | |||
其它波形 | 10μHz~500kHz | ||||||
分辨率 | 10μHz | ||||||
頻率準確度 | ±(5×10-5 + 10μHz) | ||||||
波形特性 | 波形種類 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波,階梯波等11種波形 | |||||
波形長度 | 4096點 | ||||||
波形幅度分辨率 | 10 bits | ||||||
幅度特性 | 幅度范圍 | 10mVp-p~20Vp-p (高阻) | |||||
分辨率 | 20mVp-p (>2V); 2mVp-p (≤2V) | ||||||
同步輸出 | 波形特性 | A路、B路都為正弦波 | |||||
頻率范圍 | ≤1MHz(諧波次數為1時); ≤150kHz(諧波次數>1時) | ||||||
A路、B路相位差 | 0°~ 360° | ||||||
相位分辨率 | 0.1° | ||||||
諧波次數 | zui大10次 | ||||||
TTL輸出 | 波形特性 | 方波,上升下降時間≤20ns | |||||
頻率特性 | 同CHA(zui高不大于40MHz) | ||||||
幅度特性 | TTL兼容,低電平 < 0.3V ,高電平 > 4V | ||||||
計數器 | 頻率測量范圍 | 0.1Hz~100MHz | |||||
輸入信號幅度 | zui小電壓 | 50mVrms (1Hz~50MHz) 100mVrms (50MHz~100MHz) 150mVrms (0.1Hz~1Hz) | |||||
zui大電壓 | 20Vp-p | ||||||
閘門時間 | 10ms~10s連續可調 | ||||||
計數zui大值 | 4.29×109 | ||||||
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 329×155×283mm3/ 約3kg |
如果你對TFG-3050LTFG3050L DDS函數信號發生器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |