產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
SK-3323SK3323直流穩定電源的詳細資料:
SK3323直流穩定電源主要特點
輸出電壓0~32V/電流0~5A可調
全數字控制,低漂移、可串聯可跟蹤輸出、可并聯輸出
大屏幕液晶顯示,存儲重現功能
穩壓穩流保護、可短路工作
數字旋鈕調節,可粗調、細調,設置方便,輸出直觀
鍵盤鎖關閉按鍵,防止誤操作
SK3323直流穩定電源定時輸出設定電壓電流
RS232接口,USB接口(選配)鍵盤鎖關閉按鍵,防止誤操作
主要技術指標
產品型號 | SK3323 | SK3325 | |||
通道 | CH1、CH2 | CH3 | CH1、CH2 | CH3 | |
調節控制范圍 | 電壓調節 | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5V可切換 | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5V可切換 |
電流調節 | 0~3A | zui大3A | 0~5A | zui大3A | |
電壓步進 | 10mV | 10mV | |||
電流步進 | 1mA | 2mA | |||
源效應 | 穩壓(CV) | ≤1×10-4+5mV | ≤5mV | ≤1×10-4+5mV | ≤5mV |
穩流(CC) | ≤1×10-2+3mA | ≤1×10-2+3mA | |||
負載效應 | 穩壓(CV) | ≤1×10-4+5mV | ≤5mV | ≤1×10-4+5mV | ≤5mV |
穩流(CC) | ≤1×10-2+3mA | ≤1×10-2+3mA | |||
周期與隨機偏移 | 穩壓(CV) | ≤1mV | ≤2mV | ≤1mV | ≤2mV |
穩流(CC) | ≤3mA | ≤3mA | |||
顯示分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | ||
電流 | 1mA | 2mA | |||
精度 | 電壓 | ≤±(0.2%+30mV) | ≤±(2%+50mV) | ≤±(0.2%+30mV) | ≤±(2%+50mV) |
電流 | ≤±(0.5%+5mA) | ≤±(5%+50mA) | ≤±(0.5%+10mA) | ≤±(5%+50mA) | |
雙組串聯并聯 | √ | √ | |||
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 227×140×330mm3/8.5kg | 227×140×380mm3/10.5kg |
如果你對SK-3323SK3323直流穩定電源感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |