產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
SS-7201SS7201頻率計(jì)數(shù)器,分析儀的詳細(xì)資料:
SS7201頻率計(jì)數(shù)器,分析儀
主要特點(diǎn)
測量精度,測量分辨率高達(dá)每秒8位, 測量時單次分辨率達(dá)到5ns
頻率測量可達(dá)150MHz,測量zui高頻率可達(dá)16GHz(選件)
采用16位單片機(jī),大規(guī)模集成電路和CPLD器件,儀器可靠性高,數(shù)據(jù)處理速度快
SS7201頻率計(jì)數(shù)器具有極限運(yùn)算和數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
頻率測量具有多次平均、zui大值、zui小值、單次相對偏差、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能
采用VFD顯示,清晰直觀,造型美觀,體積小,操作舒適
SS7201頻率計(jì)數(shù)器,分析儀主要技術(shù)指標(biāo)
輸入特性 | 頻率范圍 | DC耦合時0.001Hz~150MHz AC耦合時1MHz~150 MHz(50Ω) AC耦合時30Hz~150 MHz(1MΩ) | |
周期測量 | 8ns~1000s | ||
動態(tài)范圍 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P (脈沖波) | ||
輸入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | ||
耦合方式 | AC或DC | ||
觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | ||
輸入衰減 | ×1或×10 | ||
低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | ||
觸發(fā)電平 | -5.000V~+5.000V數(shù)字設(shè)定 | ||
時基 | 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于1× | ||
可選配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于5× | ||
時基輸出 | 頻率 | 10MHz正弦波 | |
幅度 | ≥1VP-P | ||
選件指標(biāo) | 3.0GHz | 頻率范圍 | 100MHz~3GHz |
動態(tài)范圍 | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz ~3.0GHz) | ||
6.5GHz | 頻率范圍 | 200MHz~6.5GHz | |
動態(tài)范圍 | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz) | ||
12.4GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~12.4GHz | |
動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm | ||
16.0GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~16.0GHz | |
動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz) -15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz) | ||
機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/約3.7kg |
如果你對SS-7201SS7201頻率計(jì)數(shù)器,分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |