產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
FA-1604NFA1604N電子分析天平的詳細(xì)資料:
FA1604N電子分析天平
性能指標(biāo):
稱(chēng)量范圍:0-160g
小讀數(shù):0.1mg
秤盤(pán)尺寸:Φ80mm
輸出接口:RS232C
外形尺寸:356mm×330mm×215mm
電源及功耗:AC220V50Hz
去皮、校準(zhǔn)、自動(dòng)故障檢測(cè)、超載報(bào)警等功能
電磁式稱(chēng)量傳感器,外置式變壓器,柔和的背光顯示
產(chǎn)品提供計(jì)數(shù)、百分比、單位轉(zhuǎn)換、下稱(chēng)等多種應(yīng)用
FA1604N電子分析天平
FA-N/FA系列電子分析天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA-N/FA系列電子分析天平是集精確、穩(wěn)定、多功能和自動(dòng)化于一體的電子天平,可以滿(mǎn)足所有實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量分析要求。該天平采用高性能MCS-51單片微處理機(jī)控制,確保天平稱(chēng)量結(jié)果高精確度。具有標(biāo)準(zhǔn)的信號(hào)輸出口,可直接連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備來(lái)擴(kuò)展天平的使用,使您的稱(chēng)量分析更加現(xiàn)代化,工作更輕松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去皮重、累計(jì)稱(chēng)量、故障報(bào)警、懸掛稱(chēng)量、自動(dòng)校正、量程轉(zhuǎn)換、積分時(shí)間可調(diào)、靈敏度可調(diào)、稱(chēng)量單位轉(zhuǎn)換(克/克拉/盎司)、計(jì)數(shù)功能、打印功能、RS-232C標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA-N系列電子分析天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA系列電子分析天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC系列電子分析天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì)FA-1604NFA1604N電子分析天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |